捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 11月 | 好優數位有限公司 | 8,000 |
| 范○賢 | 20,000 | |
| 魏○得 | 60,000 | |
| 郭○漢 | 6,000 | |
| 程○政 | 20,000 | |
| 周○芳 | 30,000 | |
| 陳○艨 | 20,000 | |
| 太和殿麻辣有限公司 | 12,000 | |
| 楊○芳 | 432,000 | |
| 王○馨 | 800 | |
| 陳○璇 | 800 | |
| 吳○儒 | 800 | |
| 王○勳 | 800 | |
| 蕭○齡 | 800 | |
| 黃○琦 | 800 | |
| 葉○希 | 800 | |
| 盧○霏 | 800 | |
| 盧○橙 | 800 | |
| 許○柔 | 800 | |
| 王○君 | 800 | |
| 游○明 | 100,000 | |
| 劉○智 | 5,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
12月 | 葉秀仁 | 44,129 |
| 王○花 | 1,500 | |
| 孫○希 | 1,000 | |
| 金享潤國際股份有限公司 | 25,920 | |
| 陳○玲 | 4,000 | |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 陳○玉 | 600 | |
| 李○昌 | 3,000 | |
| 劉○華 | 3,000 | |
| 楊○文 | 1,500 | |
| 陳○齡 | 9,000 | |
| 林○綺 | 5,000 | |
| 陳○娜 | $1,000 | |
| 鄭○宜 | 500 | |
| 高○慧 | 1,000 | |
| 沈○ | 2,000 | |
| 蔡○翰 | 1,500 | |
| 郭○菱 | 500 | |
| 林○ | 1,000 | |
| 柳○ | 1,000 | |
| 黃○綾 | 1,000 | |
| 黃○萱 | 6,000 | |
| 周○凱 | 1,500 | |
| 林○宏 | 2,000 | |
| 周○慶 | 1,500 | |
| 童○敏 | 5,000 | |
| 王○凱 | 3,000 | |
| 葉○松 | 2,500 | |
| 蔡○辰 | 2,500 | |
| 張○泰 | 1,000 | |
| 黃○字 | 3,000 | |
| 李○祐 | 3,000 | |
| 王○娟 | 1,000 | |
| 林○峰 | 600 | |
| 葉○芳 | 500 | |
| 江○玫 | 1,000 | |
| 劉○樟 | 100,000 | |
| 林○倫 | 4,700 | |
信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 |
