捐款芳名錄
| 月份 | 捐款單位 | 金額 |
| 9月 | 陳○玲 | 4,000 |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 陳○燕 | 3,000 | |
| 楊○芳 | 100,000 | |
| 劉○瓊 | 10,000 | |
| 李○豐 | 1,000,000 | |
| 范○嵐 | 20,000 | |
| 吳○柔 | 20,000 | |
| 楊○芳 | 20,000 | |
| 溫○儀 | 30,000 | |
| 李○蘭 | 10,000 | |
| 許○卿 | 10,000 | |
| 楊○婷 | 6,000 | |
| 徐○美 | 3,000 | |
| 聶○泓 | 2,000 | |
| 陳○淑 | 2,000 | |
| 邵○滿 | 3,000 | |
| 劉○莉 | 5,000 | |
| 魏○名 | 4,000 | |
| 魏○至 | 12,000 | |
| 李○德 | 3,000 | |
| 孫○屏 | 5,000 | |
| 蔡○芬 | 5,734 | |
| 後四碼9840 | 8,000 | |
| 郭○漢 | 10,000 | |
| 後四碼3019 | 5,000 | |
| 後四碼5698 | 2,000 | |
| 後四碼2900 | 500 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 | |
| 10月 | 陳○玲 | 4,000 |
| 陳○毅 | 5,000 | |
| 財團法人林堉琪先生紀念基金會 | 100,000 | |
| 鄭○心 | 84,000 | |
| 陳○泉 | 1,000 | |
| 悠遊卡股份有限公司 | 500,000 | |
| 好優數位有限公司 | 10,000 | |
| 信用卡捐款 | 龔○芝 | 1,000 |
| 張○絹 | 1,000 | |
| 陳○君 | 1,000 | |
| 黃○芸 | 1,000 | |
| 楊○勳 | 2,000 | |
| 張○睿 | 500 | |
| 向○如 | 1,000 | |
| 王○藹 | 2,000 | |
| 鄧○梅 | 1,200 | |
| 徐○ | 2,000 | |
| 曾○芳 | 1,000 | |
| 楊○靜 | 500 | |
| 楊○儀 | 1,000 |
