9 | 臺灣蒙地拿股份有限公司 | $ 10,000 | 匯款 |
善心人士7542 | $ 2,500 | 匯款 | |
社團法人磊山慈愛社 | $ 500,000 | 匯款 | |
$512,500 | |||
10 | 發票獎 | $ 1,600 | 匯款 |
臺灣蒙地拿股份有限公司 | $ 10,000 | 匯款 | |
財團法人林堉琪先生紀念基金會 | $ 200,000 | 匯款 | |
林美華 | $ 1,000 | 匯款 | |
米格國際股份有限公司 | $ 100,000 | 匯款 | |
財團法人永齡慈善基金會 | $ 200,000 | 匯款 | |
善心人士4196 | $ 1,000 | 匯款 | |
Powered by Froala Editor